スポイト2cc~5cc 各種
スポイト2cc軟質·中間質·硬質
商品説明
▶滴下量 約50μのスポイトです。
▶コストパフォーマンスに優れたディスポスポイトです。
▶ スポイトのポンプの硬さを(軟質.中間質.硬質)3種類ご用意いたしました。
お好みの硬さをお選びください。
| 長さ | 158mm(h) |
| 目盛 | 0.5ml・1.0ml・1.5ml・2.0ml・2.5ml |
| 材質 | ポリエチレン(PE) |
商品ラインナップ
| 商品コード | 商品名 | 入数/包装形態 | 滅菌 |
|---|---|---|---|
| 25500 | スポイト2cc(A) 軟質 無滅菌 | 2000本/50本×40 | 無 |
| 25502 | スポイト2cc(A) 軟質 無滅菌 | 2000本/500本×4 | 無 |
| 25511 | スポイト2cc(A) 軟質 滅菌済 10本包装 |
2000本/10本×200 | 有 |
| 25520 | スポイト2cc(A) 軟質 滅菌済 1本包装 | 1000本/1本×1000 | 有 |
| 25700 | スポイト2cc(A) 中間質 無滅菌 | 2000本/50本×40 | 無 |
| 25702 | スポイト2cc(A) 中間質 無滅菌 | 2000本/500本×4 | 無 |
| 25711 | スポイト2cc(A) 中間質 滅菌済 10本包装 | 2000本/10本×200 | 有 |
| 25720 | スポイト2cc(A) 中間質 滅菌済 1本包装 | 1000本/1本×1000 | 有 |
| 25600 | スポイト2cc(A) 硬質 無滅菌 | 2000本/50本×40 | 無 |
| 25602 | スポイト2cc(A) 硬質 無滅菌 | 2000本/500本×4 | 無 |
| 25611 | スポイト2cc(A) 硬質 滅菌済 10本包装 | 2000本/10本×200 | 有 |
| 25620 | スポイト2cc(A) 硬質 滅菌済 1本包装 | 1000本/1本×1000 | 有 |



